一、個人簡曆
張東橋,湖北随州人,華中科技大學工學博士,主要方向為:先進成形技術及其智能化裝備,材料成形數值模拟。
二、教育背景
2007.9-2011.6 華中科技大學 材料科學與工程學院 材料成型及其控制工程專業 本科
2011.9-2017.9 華中科技大學 材料科學與工程學院 數字化材料成形方向 博士
三、工作經曆
2017.10-至今 77779193永利官网 講師
四、研究課題及論文
主持項目:
| 項目編号 | 項目名稱 | 項目類型 | 合同金額 |
| 2023523 | 灰鐵合金熱物性參數反求 | 技術服務 | 5.2 |
| KFJJ-2023004 | 高強鋼高厚寬比異形截面闆件局部熱彎曲成形方法研究 | 省級重點實驗室項目 | 3.0 |
| 2022582 | 鑄造樹脂砂造型線組态數據分析與工藝數據集的建立 | 技術服務 | 11.0 |
| P2020-017 | 基于碳遷移數據鍊的模具鋼石墨化過程組織演變數值模拟研究 | 國家級重點實驗室項目 | 5.0 |
| Q20201405 | 局部加熱弱化效應對高強鋼回彈的影響研究 | 科研計劃青年項目 | 2.0 |
| 2021726 | 《有色合金熱物性參數反求》技術服務合同 | 技術服務 | 3.2 |
| 2021727 | 《鑄鋼熱物性參數反求》技術服務合同 | 技術服務 | 2.8 |
參與項目:
| 項目編号 | 項目名稱 | 項目類型 | 合同金額 |
| 2024003 | 智能化壓鑄工藝設計方法研究與應用 | 技術開發 | 40.0 |
| W2023024 | 産學研合作協議(湖北泰克摩擦材料有限公司) | 産學研、校企合作、校企研發平台、企校聯合創新等 | 20.0 |
| 2019418 | 汽車執行器精密注塑模具研究 | 技術開發 | 20.0 |
| 2023010 | 壓力密封容器智能制造技術服務 | 技術服務 | 50.0 |
| 2022BEC022 | 大型龍門動柱式五軸數控重切削智能裝備的研發 | 重點研發計劃 | 50.0 |
| 2022591 | 大型龍門動柱式五軸數控重切削智能裝備的研發 | 技術開發 | 120.0 |
| 2022316 | 高升程多角度鑽錨插注一體化錨固鑽機的研制 | 技術開發 | 24.0 |
| 2020BAB037 | 高精度數控卷闆成型關鍵技術及裝備 | 省科技廳科研計劃項目 | 50.0 |
| 2021771 | 塑料件成型工藝确定及模具優化設計 | 技術服務 | 10.0 |
| 2021416 | 數控機床裝配标準化體系建設和知識産權保護 | 技術服務 | 75.0 |
代表性論文:
[1]Zhang, Dongqiao; Wang, Zihao; Ling, Ziyang; Yin, Yajun*; Zhou, Jianxin. Numerical Simulation Study on Cooperative Growth of Multiisland Pearlite in Fe-C Alloys, Steel Research International, 2025. DOI10.1002/srin.202500470
[2].張東橋,姚主林,餘中全,等. 基于子裝配體模型的錨固鑽機鑽臂連接件結構優化 [J]. 機械設計與制造, 2025, (06): 61-68.
[3].江亦然,張東橋,錢應平,等. 帶槽高強鋼闆感應加熱工藝的數值模拟與實驗驗證 [J/OL]. 材料導報, 1-13[2025-07-02].
[4]. Fang, Wenkang, Yingping Qian, Zhongquan Yu, and Dongqiao Zhang. .Feed Error Prediction and Compensation of CNC Machine Tools Based on Whale Particle Swarm Backpropagation Neural Network".2024, Electronics 13, no. 5: 892.
[5].黎仕,錢應平,張東橋,等. 考慮回彈的水平上調式三輥卷闆機卷圓精度研究 [J]. 塑性工程學報, 2024, 31 (02): 66-75.
[6].龐傑彬,李英澤,張東橋*,等. 基于CAE技術的油泵隔熱罩外殼的工藝優化 [J]. 塑料, 2022, 51 (05): 18-22+36.
五、科研成果及專利
六、獎勵榮譽